| Capacidad del Depósito | |
|---|---|
| Tipo de Motor | Electric |
| Caballos de fuerza (HP) | 615 @ 15 rpm |
| Par Motor (lb·ft) | 50 rpm |
| Neumáticos | 275/40R22 |
| Tamaño de Llanta | 22 x - TBD - in. |
| Llantas | Aluminum |
| Tipo de Neumático de Repuesto | |
| Altura Interior Delantera | 40.88 in. |
| Espacio para Piernas (Delantero) | 44.2 in. |
| Diferencial con Bloqueo | |
| Capacidad Máxima de Remolque | |
| Ruedas Motrices | AWD |
| Peso en Vacío | 5730.0 lbs. |
| Peso Bruto Máximo | |
| Distancia entre Ejes | 121.8 in. |
| Altura | 64.78 in. |
| Capacidad de Pasajeros | 5 |
| Altura Interior Trasera | 38.1 in. |
| Espacio para Piernas (Trasero) | 38.92 in. |
Elige un año de modelo para ver versiones y opciones de motor.